02年11月以来の三訂版でございます。(^^; (05.11.26現在)
国産くわがた編
種名 | 飼った | 採った | 累代成功 | 現在飼育概数 |
ヒメオオ | ○ | ○ | ○ | 0 |
オオ | ○ | ○ | ○ | 5 |
ヒラタ | ○ | ○ | ○ | 0 |
サキシマヒラタ | ○ | × | ○ | 3 |
ツシマヒラタ | ○ | × | ○ | 0 |
オキナワヒラタ | ○ | × | ○ | 0 |
タカラヒラタ | ○ | × | ○ | 0 |
アマミヒラタ | ○ | × | ○ | 0 |
トクノシマヒラタ | ○ | × | ○ | 0 |
オキノエラブヒラタ | ○ | × | ○ | 0 |
ダイトウヒラタ | ○ | × | | 0 |
スジブトヒラタ | ○ | × | ○ | 0 |
コ | ○ | ○ | ○ | 1 |
リュウキュウコ | ○ | × | × | 0 |
スジ | ○ | ○ | | 0 |
アカアシ | ○ | ○ | ○ | 5 |
ツヤハダ | ○ | ○ | | 0 |
ミヤマツヤハダ | ○ | ○ | ○ | 0 |
ミナミツヤハダ | ○ | ○ | × | 0 |
ルリ | ○ | ○ | × | 0 |
ホソツヤルリ | ○ | ○ | × | 1 |
コルリ | ○ | ○ | × | 0 |
トウカイコルリ | ○ | ○ | × | 3 |
キンキコルリ | ○ | ○ | | 0 |
ニセコルリ | ○ | ○ | | 0 |
ネブト | ○ | ○ | ○ | 0 |
アマミネブト | ○ | × | × | 0 |
オキノエラブネブト | ○ | × | ○ | 2 |
ヤエヤマネブト | ○ | × | × | 0 |
オニ | ○ | ○ | | 0 |
キュウシュウオニ | ○ | ○ | | 0 |
キンオニ | ○ | × | | 0 |
ヤエヤママルバネ | ○ | × | | 2 |
チャイロマルバネ | ○ | × | | 2 |
ノコギリ | ○ | ○ | ○ | 0 |
アマミノコギリ | ○ | × | | 0 |
オキナワノコギリ | ○ | × | | 0 |
トカラノコギリ | ○ | × | | 0 |
ミヤマ | ○ | ○ | ○ | 0 |
アマミシカ | ○ | × | ○ | 0 |
チビ | ○ | ○ | ○ | 0 |
ルイスツノヒョウタン | ○ | ○ | ○ | 0 |
マダラ | × | ○ | | 0 |
外産くわがた編
種名 | 飼った | 採った | 累代成功 | 現在飼育概数 |
ニジイロ | ○ | × | ○ | 1 |
パプアキンイロ | ○ | × | ○ | 2 |
ムナコブ | ○ | × | | 0 |
ヨーロッパコルリ | ○ | × | | 10 |
ヨーロッパミヤマ | ○ | × | | 0 |
タイワンミヤマ | ○ | × | × | 0 |
スチーブンスツヤ | ○ | × | × | 0 |
フェモラリスツヤ | ○ | × | ○ | 0 |
オニツヤ | ○ | × | ○ | 0 |
ベリコサツヤ | ○ | × | ○ | 0 |
インターメディアツヤ | ○ | × | × | 0 |
ルニィフェルホソアカ | ○ | × | ○ | 0 |
クプレオニテンスホソアカ | ○ | × | × | 0 |
メタリフェルホソアカ(セレベス) | ○ | × | | 0 |
メタリフェルホソアカ(ペレン) | ○ | × | ○ | 0 |
オウゴンオニ | ○ | × | × | 0 |
モーレンカンプオウゴンオニ(モセリ) | ○ | × | | 0 |
メンガタ | ○ | × | × | 0 |
サバゲノコギリ | ○ | × | | 0 |
セリコルニスノコギリ | ○ | × | ○ | 0 |
セネガルノコギリ | ○ | × | × | 0 |
デンティフェルノコギリ | ○ | × | ○ | 0 |
ビソンノコギリ | ○ | × | ○ | 0 |
ファブリースノコギリ | ○ | × | × | 0 |
ゼブラノコギリ | ○ | × | ○ | 0 |
ビプラギアトゥスノコギリ | ○ | × | ○ | 0 |
オキピタリスノコギリ | ○ | × | ○ | 0 |
コンフキウスノコギリ | ○ | × | × | 2 |
ギラファノコギリ | ○ | × | | 0 |
フルストルファーノコギリ | ○ | × | ○ | 1 |
ティグリヌスノコギリ | ○ | × | ○ | 2 |
パリーフタマタ | ○ | × | ○ | 0 |
マンディブラリスフタマタ | ○ | × | ○ | 0 |
ブケットフタマタ | ○ | × | ○ | 0 |
スペキオススシカ | ○ | × | × | 0 |
タイワンシカ | ○ | × | ○ | 0 |
ヨーロッパオオ | ○ | × | ○ | 0 |
アンタエウスオオ(ラオス) | ○ | × | ○ | 0 |
アンタエウスオオ(タイ) | ○ | × | | 0 |
アンタエウスオオ(ミャンマー) | ○ | × | | 0 |
アンタエウスオオ(ブータン) | ○ | × | | 3 |
シェンクリングオオ | ○ | × | ○ | 0 |
ホペイオオ | ○ | × | ○ | 1 |
クルビデンスオオ(ラオス) | ○ | × | ○ | 0 |
クルビデンスオオ(シッキム) | ○ | × | | 0 |
クルビデンスオオ(タイ) | ○ | × | | 0 |
タイワンオオ | ○ | × | × | 0 |
パリーオオ(セレベス) | ○ | × | × | 0 |
パリーオオ(ジャワ) | ○ | × | × | 0 |
パリーオオ(スマトラ) | ○ | × | × | 0 |
グランディスオオ | ○ | × | × | 1 |
ライヒヒラタ | ○ | × | ○ | 0 |
ミヤマヒラタ | ○ | × | ○ | 0 |
ヒラタ(中国) | ○ | × | ○ | 0 |
ヒラタ(ラオス) | ○ | × | ○ | 0 |
ヒラタ(ベトナム) | ○ | × | ○ | 0 |
ヒラタ(マレー) | ○ | × | ○ | 0 |
ヒラタ(スマトラ) | ○ | × | ○ | 3 |
ヒラタ(セレベス) | ○ | × | ○ | 0 |
ヒラタ(パラワン) | ○ | × | ○ | 0 |
ダイオウヒラタ | ○ | × | × | 0 |
アルキデスヒラタ | ○ | × | ○ | 0 |
タウルスヒラタ | ○ | × | ○ | 0 |
アリグットサメハダ | ○ | × | × | 0 |
インシピドゥスネブト | ○ | × | × | 0 |
プンクティトラックスネブト | ○ | × | × | 0 |
プンクティペンニスネブト | ○ | × | × | 0 |
チリハネナシ | ○ | × | × | 0 |
かぶと編
種名 | 飼った | 採った | 累代成功 | 現在飼育概数 |
カブト | ○ | ○ | ○ | 0 |
ヒメカブト | ○ | × | × | 0 |
アトラスオオカブト | ○ | × | ○ | 0 |
コーカサスオオカブト | ○ | × | | 0 |
モーレンカンプオオカブト | ○ | × | | 0 |
タイゴホンツノカブト | ○ | × | × | 0 |
ヘラクレスオオカブト(ヘラクレス) | ○ | × | | 0 |
ヘラクレスオオカブト(エクアトリアヌス) | ○ | × | | 0 |
ネプチューンオオカブト | ○ | × | | 0 |
グラントシロカブト | ○ | × | ○ | 0 |
ノコギリタテヅノカブト(ポルテリ) | ○ | × | × | 0 |
ノコギリタテヅノカブト(エアクス) | ○ | × | | 0 |
現在飼育概数の「0」の数が大幅なリストラを物語っています。(^^;
|