あいあんの2020年度のクワガタムシ成虫の採集記録です。 いつ、どこで、何が、いくつ採れたか。 今年も自分の足跡や今後の参考のために記録を残していきたいと考えています。 |
国 内 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20年02月08日 神奈 | ||||||||
20年07月15日 福島 | ||||||||
20年07月16日 福島 | 11 | 12 | 2 | 25 | ||||
20年07月17日 福島 | 2 | 48 | 57 | 20 | 11 | 138 | ||
20年07月18日 福島 | 1 | 7 | 8 | |||||
20年07月18日 檜枝 | 1 | 1 | ||||||
20年07月18日 新潟 | 53 | 38 | 6 | 10 | 107 | |||
20年07月19日 長野 | 1 | 1 | ||||||
20年07月19日 伊豆 | 1 | 7 | 8 | |||||
20年07月26日 栃木 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||
20年07月30日 埼玉 | 2 | 18 | 20 | |||||
20年08月05日 埼玉 | 5 | 14 | 19 | |||||
20年08月09日 福島 | 23 | 32 | 11 | 11 | 77 | |||
20年08月10日 山形 | 3 | 24 | 19 | 6 | 17 | 69 | ||
20年08月11日 東北 | 5 | 1 | 12 | 2 | 20 | |||
20年08月12日 岩手 | 3 | 3 | ||||||
20年08月13日 岩手 | 10 | 4 | 16 | 1 | 31 | |||
20年08月14日 福島 | 2 | 2 | ||||||
20年08月30日 山形 | 1 | 1 | 2 | |||||
20年08月31日 新潟 | 2 | 2 | ||||||
20年08月31日 長野 | 1 | 1 | 国 内 | 計 | ||||
20年09月01日 長野 | 1 | 1 | ||||||
20年09月01日 新潟 | ||||||||
20年09月01日 長野 | 1 | 1 | ||||||
20年09月02日 富山 | 2 | 2 | ||||||
20年09月14日 富山 | ||||||||
20年09月15日 富山 | 7 | 7 | ||||||
20年09月15日 長野 | 2 | 2 | ||||||
20年09月16日 長野 | 1 | 1 | ||||||
20年09月16日 新潟 | 4 | 4 | ||||||
20年09月21日 新潟 | ||||||||
20年09月21日 長野 | ||||||||
20年09月21日 新潟 | 2 | 2 | ||||||
20年09月30日 東北 | 1 | 1 | 2 | |||||
20年10月01日 福島 | 2 | 2 | ||||||
20年10月02日 新潟 | 1 | 1 | ||||||
計 | 20 | 5 | 178 | 173 | 91 | 5 | 95 | 567 | 国 内 | 計 |
国 外 | 計 |
---|---|
20年03月29日 マレーシア | |
20年05月19日 マレーシア | |
20年06月15日 マレーシア | |
20年06月16日 マレーシア | |
計 | 0 |