コルリ、ヒメオオ採りに去年は6回行きました。(^^
オオは1頭採りました。
でもコルリ、ヒメオオは、オオよりも面白いですよ。(^^;
日付 | 曜 | 出 | 没 | 月齢 | | 日付 | 曜 | 出 | 没 | 月齢 | | 日付 | 曜 | 出 | 没 | 月齢 | | 日付 | 曜 | 出 | 没 | 月齢 | | 日付 | 曜 | 出 | 没 | 月齢 |
0501 | 月 | 6:52 | 22:36 | 3.3 | | 0601 | 木 | 8:39 | 23:19 | 4.9 | | 0701 | 土 | 9:29 | 22:34 | 5.5 | | 0801 | 火 | 11: 9 | 22: 4 | 6.9 | | 0901 | 金 | 13:10 | 22:21 | 8.3 |
0502 | 火 | 7:47 | 23:29 | 4.3 | | 0602 | 金 | 9:41 | 23:46 | 5.9 | | 0702 | 日 | 10:26 | 22:55 | 6.5 | | 0802 | 水 | 12:10 | 22:31 | 7.9 | | 0902 | 土 | 14:13 | 23:15 | 9.3 |
0503 | 水 | 8:48 | --:-- | 5.3 | | 0603 | 土 | 10:41 | --:-- | 6.9 | | 0703 | 月 | 11:23 | 23:16 | 7.5 | | 0803 | 木 | 13:13 | 23: 3 | 8.9 | | 0903 | 日 | 15:12 | --:-- | 10.3 |
0504 | 木 | 9:51 | 0:14 | 6.3 | | 0604 | 日 | 11:39 | 0:10 | 7.9 | | 0704 | 火 | 12:21 | 23:39 | 8.5 | | 0804 | 金 | 14:19 | 23:43 | 9.9 | | 0904 | 月 | 16: 2 | 0:20 | 11.3 |
0505 | 金 | 10:53 | 0:50 | 7.3 | | 0605 | 月 | 12:37 | 0:32 | 8.9 | | 0705 | 水 | 13:21 | --:-- | 9.5 | | 0805 | 土 | 15:25 | --:-- | 10.9 | | 0905 | 火 | 16:45 | 1:33 | 12.3 |
0506 | 土 | 11:54 | 1:19 | 8.3 | | 0606 | 火 | 13:34 | 0:53 | 9.9 | | 0706 | 木 | 14:24 | 0: 4 | 10.5 | | 0806 | 日 | 16:29 | 0:32 | 11.9 | | 0906 | 水 | 17:21 | 2:50 | 13.3 |
0507 | 日 | 12:52 | 1:45 | 9.3 | | 0607 | 水 | 14:33 | 1:14 | 10.9 | | 0707 | 金 | 15:30 | 0:33 | 11.5 | | 0807 | 月 | 17:25 | 1:33 | 12.9 | | 0907 | 木 | 17:53 | 4: 7 | 14.3 |
0508 | 月 | 13:50 | 2: 7 | 10.3 | | 0608 | 木 | 15:35 | 1:38 | 11.9 | | 0708 | 土 | 16:38 | 1: 9 | 12.5 | | 0808 | 火 | 18:13 | 2:44 | 13.9 | | 0908 | 金 | 18:22 | 5:24 | 15.3 |
0509 | 火 | 14:48 | 2:29 | 11.3 | | 0609 | 金 | 16:40 | 2: 5 | 12.9 | | 0709 | 日 | 17:44 | 1:53 | 13.5 | | 0809 | 水 | 18:53 | 4: 1 | 14.9 | | 0909 | 土 | 18:50 | 6:40 | 16.3 |
0510 | 水 | 15:46 | 2:50 | 12.3 | | 0610 | 土 | 17:48 | 2:37 | 13.9 | | 0710 | 月 | 18:45 | 2:49 | 14.5 | | 0810 | 木 | 19:27 | 5:19 | 15.9 | | 0910 | 日 | 19:19 | 7:55 | 17.3 |
0511 | 木 | 16:47 | 3:12 | 13.3 | | 0611 | 日 | 18:56 | 3:16 | 14.9 | | 0711 | 火 | 19:38 | 3:56 | 15.5 | | 0811 | 金 | 19:56 | 6:36 | 16.9 | | 0911 | 月 | 19:51 | 9:10 | 18.3 |
0512 | 金 | 17:50 | 3:37 | 14.3 | | 0612 | 月 | 20: 1 | 4: 6 | 15.9 | | 0712 | 水 | 20:22 | 5:10 | 16.5 | | 0812 | 土 | 20:24 | 7:50 | 17.9 | | 0912 | 火 | 20:27 | 10:25 | 19.3 |
0513 | 土 | 18:56 | 4: 6 | 15.3 | | 0613 | 火 | 20:58 | 5: 6 | 16.9 | | 0713 | 木 | 20:58 | 6:26 | 17.5 | | 0813 | 日 | 20:51 | 9: 4 | 18.9 | | 0913 | 水 | 21:10 | 11:38 | 20.3 |
0514 | 日 | 20: 4 | 4:40 | 16.3 | | 0614 | 水 | 21:45 | 6:15 | 17.9 | | 0714 | 金 | 21:28 | 7:42 | 18.5 | | 0814 | 月 | 21:20 | 10:16 | 19.9 | | 0914 | 木 | 22: 0 | 12:46 | 21.3 |
0515 | 月 | 21:10 | 5:23 | 17.3 | | 0615 | 木 | 22:25 | 7:28 | 18.9 | | 0715 | 土 | 21:56 | 8:56 | 19.5 | | 0815 | 火 | 21:52 | 11:28 | 20.9 | | 0915 | 金 | 22:57 | 13:46 | 22.3 |
0516 | 火 | 22:11 | 6:15 | 18.3 | | 0616 | 金 | 22:58 | 8:43 | 19.9 | | 0716 | 日 | 22:22 | 10: 7 | 20.5 | | 0816 | 水 | 22:30 | 12:40 | 21.9 | | 0916 | 土 | 23:59 | 14:37 | 23.3 |
0517 | 水 | 23: 4 | 7:17 | 19.3 | | 0617 | 土 | 23:26 | 9:56 | 20.9 | | 0717 | 月 | 22:49 | 11:17 | 21.5 | | 0817 | 木 | 23:14 | 13:49 | 22.9 | | 0917 | 日 | --:-- | 15:19 | 24.3 |
0518 | 木 | 23:48 | 8:26 | 20.3 | | 0618 | 日 | 23:53 | 11: 7 | 21.9 | | 0718 | 火 | 23:18 | 12:27 | 22.5 | | 0818 | 金 | --:-- | 14:54 | 23.9 | | 0918 | 月 | 1: 1 | 15:54 | 25.3 |
0519 | 金 | --:-- | 9:39 | 21.3 | | 0619 | 月 | --:-- | 12:16 | 22.9 | | 0719 | 水 | 23:52 | 13:38 | 23.5 | | 0819 | 土 | 0: 6 | 15:50 | 24.9 | | 0919 | 火 | 2: 4 | 16:22 | 26.3 |
0520 | 土 | 0:24 | 10:52 | 22.3 | | 0620 | 火 | 0:19 | 13:25 | 23.9 | | 0720 | 木 | --:-- | 14:48 | 24.5 | | 0820 | 日 | 1: 4 | 16:38 | 25.9 | | 0920 | 水 | 3: 4 | 16:47 | 27.3 |
0521 | 日 | 0:55 | 12: 4 | 23.3 | | 0621 | 水 | 0:46 | 14:35 | 24.9 | | 0721 | 金 | 0:31 | 15:56 | 25.5 | | 0821 | 月 | 2: 6 | 17:18 | 26.9 | | 0921 | 木 | 4: 3 | 17: 9 | 28.3 |
0522 | 月 | 1:23 | 13:14 | 24.3 | | 0622 | 木 | 1:16 | 15:46 | 25.9 | | 0722 | 土 | 1:17 | 16:59 | 26.5 | | 0822 | 火 | 3: 9 | 17:50 | 27.9 | | 0922 | 金 | 5: 1 | 17:30 | 29.3 |
0523 | 火 | 1:49 | 14:25 | 25.3 | | 0623 | 金 | 1:51 | 16:57 | 26.9 | | 0723 | 日 | 2:11 | 17:53 | 27.5 | | 0823 | 水 | 4:11 | 18:18 | 28.9 | | 0923 | 土 | 5:57 | 17:51 | 0.6 |
0524 | 水 | 2:16 | 15:36 | 26.3 | | 0624 | 土 | 2:33 | 18: 5 | 27.9 | | 0724 | 月 | 3:11 | 18:39 | 28.5 | | 0824 | 木 | 5:11 | 18:42 | 0.3 | | 0924 | 日 | 6:55 | 18:13 | 1.6 |
0525 | 木 | 2:44 | 16:48 | 27.3 | | 0625 | 日 | 3:23 | 19: 6 | 28.9 | | 0725 | 火 | 4:14 | 19:17 | 29.5 | | 0825 | 金 | 6:10 | 19: 4 | 1.3 | | 0925 | 月 | 7:54 | 18:37 | 2.6 |
0526 | 金 | 3:17 | 18: 1 | 28.3 | | 0626 | 月 | 4:20 | 19:59 | 0.5 | | 0726 | 水 | 5:17 | 19:48 | 0.9 | | 0826 | 土 | 7: 7 | 19:24 | 2.3 | | 0926 | 火 | 8:54 | 19: 4 | 3.6 |
0527 | 土 | 3:55 | 19:12 | 29.3 | | 0627 | 火 | 5:22 | 20:42 | 1.5 | | 0727 | 木 | 6:19 | 20:14 | 1.9 | | 0827 | 日 | 8: 4 | 19:45 | 3.3 | | 0927 | 水 | 9:57 | 19:37 | 4.6 |
0528 | 日 | 4:40 | 20:19 | 0.9 | | 0628 | 水 | 6:26 | 21:17 | 2.5 | | 0728 | 金 | 7:19 | 20:37 | 2.9 | | 0828 | 月 | 9: 1 | 20: 8 | 4.3 | | 0928 | 木 | 11: 1 | 20:17 | 5.6 |
0529 | 月 | 5:33 | 21:18 | 1.9 | | 0629 | 木 | 7:29 | 21:47 | 3.5 | | 0729 | 土 | 8:17 | 20:59 | 3.9 | | 0829 | 火 | 10: 0 | 20:33 | 5.3 | | 0929 | 金 | 12: 3 | 21: 6 | 6.6 |
0530 | 火 | 6:33 | 22: 6 | 2.9 | | 0630 | 金 | 8:30 | 22:12 | 4.5 | | 0730 | 日 | 9:14 | 21:20 | 4.9 | | 0830 | 水 | 11: 2 | 21: 2 | 6.3 | | 0930 | 土 | 13: 2 | 22: 5 | 7.6 |
0531 | 水 | 7:36 | 22:46 | 3.9 | | | | | | | | 0731 | 月 | 10:11 | 21:41 | 5.9 | | 0831 | 木 | 12: 6 | 21:37 | 7.3 | | | | | | |
グラフの
青色期間は日没から深夜0時まで全く月明かりのない灯火適期
黄色部分はその中間期
赤部分はゴールデンタイム時間中ずっと月明かりのある不適期
です。
もっとも「赤時期には絶対採れない」とか、「青時期なら必ず採れる」ということを意味するものではなく、あくまでも月齢をもとにした目安です。
なお、今年は「桧枝岐村役場」(東経139度23分、北緯37度01分)における月出没時にしてあります。
月出没時は地域により多少の差があり、また、山の陰などでは早く月が隠れます。
|