クワガタムシは去年19種採りました。
今年は5月5日時点、14種採りました。
20種を越えそうです。
日付 | 曜 | 出 | 没 | 月齢 | | 日付 | 曜 | 出 | 没 | 月齢 | | 日付 | 曜 | 出 | 没 | 月齢 | | 日付 | 曜 | 出 | 没 | 月齢 | | 日付 | 曜 | 出 | 没 | 月齢 |
0501 | 火 | 17:36 | 3:50 | 13.6 | | 0601 | 金 | 19:32 | 3:54 | 15.3 | | 0701 | 日 | 20: 2 | 4:27 | 16.0 | | 0801 | 水 | 20:15 | 6:48 | 17.6 | | 0901 | 土 | 20:10 | 9:18 | 19.2 |
0502 | 水 | 18:36 | 4:14 | 14.6 | | 0602 | 土 | 20:29 | 4:40 | 16.3 | | 0702 | 月 | 20:42 | 5:33 | 17.0 | | 0802 | 木 | 20:42 | 7:58 | 18.6 | | 0902 | 日 | 20:46 | 10:33 | 20.2 |
0503 | 木 | 19:37 | 4:42 | 15.6 | | 0603 | 日 | 21:20 | 5:35 | 17.3 | | 0703 | 火 | 21:16 | 6:42 | 18.0 | | 0803 | 金 | 21: 8 | 9: 8 | 19.6 | | 0903 | 月 | 21:29 | 11:48 | 21.2 |
0504 | 金 | 20:39 | 5:16 | 16.6 | | 0604 | 月 | 22: 4 | 6:36 | 18.3 | | 0704 | 水 | 21:45 | 7:51 | 19.0 | | 0804 | 土 | 21:36 | 10:19 | 20.6 | | 0904 | 火 | 22:21 | 13: 0 | 22.2 |
0505 | 土 | 21:39 | 5:56 | 17.6 | | 0605 | 火 | 22:41 | 7:43 | 19.3 | | 0705 | 木 | 22:12 | 9: 0 | 20.0 | | 0805 | 日 | 22: 8 | 11:31 | 21.6 | | 0905 | 水 | 23:20 | 14: 5 | 23.2 |
0506 | 日 | 22:34 | 6:44 | 18.6 | | 0606 | 水 | 23:13 | 8:51 | 20.3 | | 0706 | 金 | 22:38 | 10: 8 | 21.0 | | 0806 | 月 | 22:46 | 12:44 | 22.6 | | 0906 | 木 | --:-- | 15: 0 | 24.2 |
0507 | 月 | 23:23 | 7:40 | 19.6 | | 0607 | 木 | 23:42 | 9:59 | 21.3 | | 0707 | 土 | 23: 5 | 11:17 | 22.0 | | 0807 | 火 | 23:31 | 13:57 | 23.6 | | 0907 | 金 | 0:26 | 15:46 | 25.2 |
0508 | 火 | 23:59 | 8:43 | 20.6 | | 0608 | 金 | --:-- | 11: 7 | 22.3 | | 0708 | 日 | 23:34 | 12:27 | 23.0 | | 0808 | 水 | --:-- | 15: 7 | 24.6 | | 0908 | 土 | 1:34 | 16:23 | 26.2 |
0509 | 水 | --:-- | 9:50 | 21.6 | | 0609 | 土 | 0:8 | 12:16 | 23.3 | | 0709 | 月 | --:-- | 13:39 | 24.0 | | 0809 | 木 | 0:25 | 16:10 | 25.6 | | 0909 | 日 | 2:41 | 16:53 | 27.2 |
0510 | 木 | 0:40 | 10:59 | 22.6 | | 0610 | 日 | 0:34 | 13:26 | 24.3 | | 0710 | 火 | 0: 7 | 14:54 | 25.0 | | 0810 | 金 | 1:28 | 17: 3 | 26.6 | | 0910 | 月 | 3:46 | 17:20 | 28.2 |
0511 | 金 | 1:11 | 12: 8 | 23.6 | | 0611 | 月 | 1: 2 | 14:38 | 25.3 | | 0711 | 水 | 0:47 | 16: 8 | 26.0 | | 0811 | 土 | 2:36 | 17:46 | 27.6 | | 0911 | 火 | 4:48 | 17:43 | 29.2 |
0512 | 土 | 1:39 | 13:18 | 24.6 | | 0612 | 火 | 1:33 | 15:53 | 26.3 | | 0712 | 木 | 1:36 | 17:17 | 27.0 | | 0812 | 日 | 3:45 | 18:22 | 28.6 | | 0912 | 水 | 5:47 | 18: 5 | 0.6 |
0513 | 日 | 2: 6 | 14:29 | 25.6 | | 0613 | 水 | 2:10 | 17:10 | 27.3 | | 0713 | 金 | 2:35 | 18:18 | 28.0 | | 0813 | 月 | 4:52 | 18:51 | 0.2 | | 0913 | 木 | 6:46 | 18:27 | 1.6 |
0514 | 月 | 2:34 | 15:43 | 26.6 | | 0614 | 木 | 2:54 | 18:25 | 28.3 | | 0714 | 土 | 3:41 | 19: 9 | 29.0 | | 0814 | 火 | 5:57 | 19:16 | 1.2 | | 0914 | 金 | 7:45 | 18:50 | 2.6 |
0515 | 火 | 3: 3 | 16:59 | 27.6 | | 0615 | 金 | 3:49 | 19:33 | 29.3 | | 0715 | 日 | 4:51 | 19:50 | 0.6 | | 0815 | 水 | 6:58 | 19:39 | 2.2 | | 0915 | 土 | 8:44 | 19:15 | 3.6 |
0516 | 水 | 3:38 | 18:17 | 28.6 | | 0616 | 土 | 4:52 | 20:31 | 1.0 | | 0716 | 月 | 6: 1 | 20:23 | 1.6 | | 0816 | 木 | 7:58 | 20: 1 | 3.2 | | 0916 | 日 | 9:44 | 19:44 | 4.6 |
0517 | 木 | 4:18 | 19:36 | 0.3 | | 0617 | 日 | 6: 1 | 21:17 | 2.0 | | 0717 | 火 | 7: 8 | 20:50 | 2.6 | | 0817 | 金 | 8:56 | 20:24 | 4.2 | | 0917 | 月 | 10:44 | 20:18 | 5.6 |
0518 | 金 | 5: 8 | 20:49 | 1.3 | | 0618 | 月 | 7:11 | 21:54 | 3.0 | | 0718 | 水 | 8:11 | 21:14 | 3.6 | | 0818 | 土 | 9:55 | 20:47 | 5.2 | | 0918 | 火 | 11:44 | 20:58 | 6.6 |
0519 | 土 | 6: 7 | 21:52 | 2.3 | | 0619 | 火 | 8:19 | 22:24 | 4.0 | | 0719 | 木 | 9:11 | 21:37 | 4.6 | | 0819 | 日 | 10:54 | 21:13 | 6.2 | | 0919 | 水 | 12:42 | 21:47 | 7.6 |
0520 | 日 | 7:13 | 22:43 | 3.3 | | 0620 | 水 | 9:24 | 22:50 | 5.0 | | 0720 | 金 | 10:10 | 21:59 | 5.6 | | 0820 | 月 | 11:55 | 21:44 | 7.2 | | 0920 | 木 | 13:36 | 22:43 | 8.6 |
0521 | 月 | 8:22 | 23:24 | 4.3 | | 0621 | 木 | 10:25 | 23:13 | 6.0 | | 0721 | 土 | 11: 8 | 22:21 | 6.6 | | 0821 | 火 | 12:56 | 22:21 | 8.2 | | 0921 | 金 | 14:24 | 23:46 | 9.6 |
0522 | 火 | 9:30 | 23:54 | 5.3 | | 0622 | 金 | 11:23 | 23:35 | 7.0 | | 0722 | 日 | 12: 6 | 22:46 | 7.6 | | 0822 | 水 | 13:56 | 23: 5 | 9.2 | | 0922 | 土 | 15: 5 | --:-- | 10.6 |
0523 | 水 | 10:35 | --:-- | 6.3 | | 0623 | 土 | 12:21 | 23:57 | 8.0 | | 0723 | 月 | 13: 6 | 23:14 | 8.6 | | 0823 | 木 | 14:54 | 23:57 | 10.2 | | 0923 | 日 | 15:41 | 0:54 | 11.6 |
0524 | 木 | 11:37 | 0:24 | 7.3 | | 0624 | 日 | 13:19 | --:-- | 9.0 | | 0724 | 火 | 14: 7 | 23:47 | 9.6 | | 0824 | 金 | 15:46 | --:-- | 11.2 | | 0924 | 月 | 16:12 | 2: 4 | 12.6 |
0525 | 金 | 12:36 | 0:48 | 8.3 | | 0625 | 月 | 14:18 | 0:19 | 10.0 | | 0725 | 水 | 15: 9 | --:-- | 10.6 | | 0825 | 土 | 16:32 | 0:59 | 12.2 | | 0925 | 火 | 16:41 | 3:16 | 13.6 |
0526 | 土 | 13:33 | 1:10 | 9.3 | | 0626 | 火 | 15:18 | 0:45 | 11.0 | | 0726 | 木 | 16: 9 | 0:27 | 11.6 | | 0826 | 日 | 17:11 | 2: 6 | 13.2 | | 0926 | 水 | 17: 9 | 4:28 | 14.6 |
0527 | 日 | 14:30 | 1:32 | 10.3 | | 0627 | 水 | 16:20 | 1:15 | 12.0 | | 0727 | 金 | 17: 6 | 1:15 | 12.6 | | 0827 | 月 | 17:45 | 3:17 | 14.2 | | 0927 | 木 | 17:37 | 5:41 | 15.6 |
0528 | 月 | 15:28 | 1:53 | 11.3 | | 0628 | 木 | 17:22 | 1:51 | 13.0 | | 0728 | 土 | 17:56 | 2:12 | 13.6 | | 0828 | 火 | 18:15 | 4:28 | 15.2 | | 0928 | 金 | 18: 8 | 6:56 | 16.6 |
0529 | 火 | 16:28 | 2:17 | 12.3 | | 0629 | 金 | 18:21 | 2:34 | 14.0 | | 0729 | 日 | 18:39 | 3:17 | 14.6 | | 0829 | 水 | 18:43 | 5:40 | 16.2 | | 0929 | 土 | 18:43 | 8:13 | 17.6 |
0530 | 水 | 17:29 | 2:44 | 13.3 | | 0630 | 土 | 19:15 | 3:26 | 15.0 | | 0730 | 月 | 19:15 | 4:27 | 15.6 | | 0830 | 木 | 19:10 | 6:52 | 17.2 | | 0930 | 日 | 19:25 | 9:31 | 18.6 |
0531 | 木 | 18:31 | 3:16 | 14.3 | | | | | | | | 0731 | 火 | 19:47 | 5:37 | 16.6 | | 0831 | 金 | 19:38 | 8: 5 | 18.2 | | | | | | |
グラフの
青色期間は日没から深夜0時まで全く月明かりのない灯火適期
黄色部分はその中間期
赤部分はゴールデンタイム時間中ずっと月明かりのある不適期
です。
もっとも「赤時期には絶対採れない」とか、「青時期なら必ず採れる」ということを意味するものではなく、あくまでも月齢をもとにした目安です。
なお、今年は「桧枝岐村役場」(東経139度23分、北緯37度01分)における月出没時にしてあります。
月出没時は地域により多少の差があり、また、山の陰などでは早く月が隠れます。
|